TAA Statistics
| *Full Year FY 2010 | FY 2010 **(October 1, 2009-September 30, 2010) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Number of Petitions Instituted | Certifications | Workers | Training Fund Allocation | New TAA Participants | Total TAA Participants | New Training Participants | Total Training Participants | Participants in Training on Last Day of Quarter | New TRA Recipients | Total TRA Recipients*** | Total Exiters | Entered Employment Rate (Common Measures) | Employment Retention Rate (Common Measures) | 6-month Average Earnings (Common Measures) | Entered Employment Rate (TAA Measures) | Employment Retention Rate (TAA Measures) | 6-month Average Earnings (TAA Measures) |
| AK | 1 | 0 | 0 | $294,208 | 19 | 67 | 10 | 34 | 17 | 0 | 1 | 21 | 64.29% | 90.63% | $38,282.01 | 74.29% | 97.92% | $41,465.05 |
| AL | 19 | 25 | 7,009 | $9,627,476 | 943 | 3,178 | 895 | 2,300 | 1,568 | 124 | 901 | 567 | 84.88% | 87.97% | $11,237.87 | 68.65% | 89.1% | $12,295.41 |
| AR | 31 | 33 | 2,353 | $15,682,487 | 1,043 | 3,399 | 605 | 2,181 | 1,026 | 0 | 0 | 2,006 | 58.45% | 86.71% | $11,889.67 | 61.18% | 89.5% | $12,598.49 |
| AZ | 33 | 44 | 4,531 | $3,260,329 | 619 | 936 | 308 | 423 | 281 | 5 | 6 | 83 | 46.67% | 60% | $12,029.80 | 11.11% | - | - |
| CA | 227 | 229 | 21,109 | $17,405,603 | 3,812 | 4,885 | 638 | 987 | 340 | 1 | 43 | 472 | 41.77% | 80.9% | $13,790.90 | 43.86% | 83.17% | $13,110.24 |
| CO | 58 | 54 | 2,054 | $3,610,810 | 489 | 1,252 | 409 | 810 | 509 | 147 | 179 | 217 | 68.13% | 84.54% | $16,721.37 | 61.42% | 85.12% | $16,728.82 |
| CT | 53 | 54 | 2,395 | $10,939,232 | 596 | 1,274 | 570 | 1,024 | 675 | 7 | 203 | 223 | 45.29% | 75% | $17,244.44 | 50.75% | 74.88% | $17,043.57 |
| DC | 0 | 0 | 0 | $0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| DE | 4 | 1 | 8 | $823,135 | 123 | 135 | 34 | 35 | 33 | 11 | 0 | 21 | 87.5% | 81.82% | $15,162.11 | 88.89% | 93.75% | $15,881.42 |
| FL | 38 | 41 | 3,463 | $2,381,291 | 558 | 981 | 322 | 470 | 336 | 0 | 0 | 182 | 44.86% | 85.37% | $12,434.20 | 43.75% | 90.63% | $13,307.86 |
| GA | 38 | 40 | 4,561 | $13,549,578 | 1,440 | 4,952 | 1,289 | 2,985 | 2,090 | 466 | 474 | 2,358 | 46.14% | 85.9% | $12,449.41 | 49.67% | 89.16% | $12,527.69 |
| HI | 2 | 3 | 43 | $0 | 94 | 104 | 11 | 14 | 11 | 0 | 0 | 12 | 40% | 75% | $15,719.44 | 33.33% | 100% | $17,011.13 |
| IA | 26 | 33 | 2,937 | $5,461,537 | 639 | 1,794 | 910 | 1,358 | 903 | 279 | 251 | 124 | - | - | - | - | - | - |
| ID | 15 | 27 | 968 | $12,719,629 | 220 | 1,610 | 361 | 1,197 | 691 | 124 | 229 | 499 | 53.31% | 92.97% | $16,032.65 | 58.13% | 95.24% | $16,388.40 |
| IL | 91 | 106 | 13,356 | $20,358,555 | 3,831 | 9,934 | 1,971 | 3,823 | 2,451 | 542 | 743 | 3,238 | 60.7% | 90.48% | $14,357.12 | 62.14% | 88.42% | $14,401.23 |
| IN | 56 | 87 | 12,283 | $26,665,015 | 4,640 | 14,737 | 1,895 | 5,696 | 3,056 | 1,354 | 24 | 7,659 | 59.72% | 85.02% | $14,126.74 | 60.8% | 86.87% | $14,619.08 |
| KS | 10 | 13 | 1,495 | $1,178,510 | 239 | 607 | 116 | 286 | 155 | 29 | 24 | 190 | 64.24% | 82.89% | $13,461.39 | 57.25% | 86.08% | $14,207.94 |
| KY | 44 | 60 | 6,278 | $18,337,054 | 2,056 | 6,337 | 1,197 | 2,906 | 2,179 | 138 | 1,132 | 984 | 74.78% | 98.27% | $12,157.35 | 81.78% | 99.68% | $12,047.99 |
| LA | 17 | 12 | 1,309 | $2,782,637 | 273 | 1,268 | 127 | 413 | 227 | 62 | 67 | 627 | 60.67% | 85.23% | $22,734.64 | 60.23% | 59.62% | $24,845.16 |
| MA | 67 | 72 | 6,744 | $12,820,766 | 935 | 2,515 | 789 | 1,827 | 752 | 158 | 395 | 737 | 67.7% | 82.32% | $15,341.27 | 67.38% | 79.68% | $15,720.03 |
| MD | 16 | 19 | 735 | $1,137,875 | 39 | 245 | 32 | 83 | 26 | 29 | 90 | 116 | 77.95% | 92.08% | $11,515.34 | 76.87% | 86.23% | $12,116.67 |
| ME | 27 | 27 | 1,661 | $4,043,222 | 1,106 | 2,575 | 513 | 1,307 | 917 | 320 | 294 | 1,095 | 76.23% | 86.48% | $14,442.57 | 70.77% | 88.39% | $14,518.55 |
| MI | 164 | 197 | 35,939 | $81,984,160 | 12,059 | 33,674 | 5,629 | 11,627 | 8,030 | 195 | 275 | 6,490 | 59.27% | 85.95% | $18,059.62 | 59.61% | 96.81% | $15,659.57 |
| MN | 45 | 53 | 4,130 | $8,826,628 | 1,392 | 2,529 | 1,040 | 1,619 | 1,312 | 164 | 192 | 317 | 96.53% | 99.4% | $16,073.61 | 96.69% | 99.02% | $15,873.31 |
| MO | 62 | 49 | 5,991 | $17,940,408 | 1,935 | 6,780 | 959 | 3,024 | 1,576 | 643 | 521 | 2,176 | 73.14% | 81.54% | $14,006.54 | 63.82% | 70.35% | $24,556.55 |
| MS | 15 | 17 | 1,876 | $5,008,604 | 796 | 2,197 | 242 | 779 | 409 | 280 | 353 | 1,124 | 62.48% | 95.42% | $9,363.42 | 77.39% | 93.53% | $10,066.04 |
| MT | 13 | 17 | 418 | $8,729,454 | 527 | 915 | 399 | 739 | 559 | 44 | 173 | 17 | - | 80% | $12,252.65 | 37.5% | 80% | $8,506.27 |
| NC | 147 | 173 | 14,766 | $48,399,437 | 5,264 | 16,486 | 3,053 | 9,062 | 5,835 | 1,072 | 1,953 | 3,380 | 48.71% | 86.76% | $11,477.28 | 52.91% | 86.58% | $11,490.87 |
| ND | 1 | 2 | 453 | $413,606 | 314 | 423 | 78 | 111 | 59 | 19 | 42 | 59 | 82.61% | 95% | $16,541.65 | 76.47% | 94.12% | $19,256.78 |
| NE | 12 | 15 | 1,077 | $1,244,390 | 179 | 415 | 65 | 154 | 111 | 81 | 157 | 134 | 73.85% | 90% | $15,465.67 | 82.93% | 37.5% | $14,023.74 |
| NH | 15 | 12 | 682 | $3,903,295 | 317 | 409 | 141 | 169 | 153 | 9 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| NJ | 66 | 66 | 3,539 | $5,513,879 | 8 | 388 | 12 | 222 | 187 | 29 | 92 | 26 | 32.51% | 58.67% | $60,329.56 | 33.33% | 16.67% | $804,352.02 |
| NM | 8 | 11 | 2,278 | $3,048,975 | 194 | 585 | 209 | 471 | 338 | 0 | 0 | 163 | 28.36% | - | - | 17.95% | - | - |
| NV | 4 | 5 | 63 | $263,888 | 25 | 47 | 14 | 31 | 27 | 5 | 8 | 4 | 40% | - | $1,011,319.67 | 33.33% | 100% | $10,174.65 |
| NY | 107 | 115 | 8,615 | $15,370,985 | 2,675 | 6,411 | 1,521 | 2,849 | 1,683 | 522 | 815 | 1,428 | 65.88% | 85.7% | $18,057.11 | 61.86% | 84.08% | $16,483.70 |
| OH | 196 | 234 | 27,712 | $25,221,843 | 11,193 | 23,975 | 3,728 | 6,104 | 3,580 | 1,650 | 2,391 | 2,935 | 44.05% | 83.63% | $13,851.11 | 55.91% | 88.34% | $13,949.49 |
| OK | 17 | 18 | 841 | $4,349,196 | 339 | 1,176 | 196 | 723 | 363 | 3 | 0 | 631 | 52.44% | 83.22% | $13,994.75 | 53.53% | 82.39% | $13,939.57 |
| OR | 54 | 67 | 10,079 | $24,965,367 | 2,783 | 7,500 | 1,519 | 3,564 | 2,376 | 343 | 418 | 2,055 | 55.01% | 87.52% | $16,191.91 | 55.65% | 90.58% | $16,429.19 |
| PA | 207 | 213 | 15,964 | $29,083,124 | 3,025 | 6,644 | 2,761 | 5,299 | 3,338 | 765 | 560 | 1,844 | 67.63% | 85.55% | $14,663.41 | 64% | 0% | $15,038.79 |
| PR | 0 | 1 | 138 | $307,296 | 136 | 143 | 95 | 95 | 52 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| RI | 22 | 20 | 775 | $5,814,205 | 439 | 1,092 | 340 | 783 | 456 | 119 | 44 | 411 | 54.26% | 82.14% | $12,300.42 | 59.46% | 75.41% | $12,828.85 |
| SC | 42 | 60 | 5,430 | $17,005,487 | 2,807 | 7,728 | 1,823 | 3,669 | 2,085 | 505 | 623 | 2,949 | 54.76% | 88.28% | $12,291.39 | 54.47% | 86.75% | $12,166.75 |
| SD | 0 | 2 | 794 | $4,534,640 | 125 | 409 | 161 | 381 | 270 | 131 | 138 | 30 | 78.95% | 93.1% | $22,110.00 | 78.13% | 95% | $18,128.18 |
| TN | 62 | 67 | 8,403 | $12,315,372 | 2,801 | 16,492 | 1,531 | 3,206 | 1,752 | 1,593 | 1,830 | 584 | 43.86% | 81.61% | $11,160.35 | 43.36% | 84.72% | $18,412.26 |
| TX | 164 | 132 | 12,896 | $18,241,477 | 2,627 | 7,477 | 2,452 | 4,195 | 2,555 | 609 | 868 | 3,348 | 67.9% | 86.67% | $15,337.39 | 67.11% | 87.37% | $15,390.11 |
| UT | 17 | 22 | 2,526 | $3,337,142 | 318 | 780 | 312 | 686 | 507 | 225 | 283 | 150 | 81.01% | 87.69% | $14,186.41 | 74.32% | 86.15% | $14,279.94 |
| VA | 59 | 70 | 8,250 | $9,860,769 | 4,043 | 8,075 | 1,307 | 2,660 | 1,575 | 1,065 | 1,996 | 2,006 | 70.22% | 86.16% | $15,631.04 | 65.86% | 47.03% | $12,050.42 |
| VT | 10 | 10 | 375 | $582,242 | 66 | 110 | 28 | 63 | 45 | 0 | 0 | 10 | 51.72% | 89.47% | $16,001.94 | 61.54% | 78.38% | $16,336.29 |
| WA | 68 | 61 | 5,478 | $12,661,696 | 2,257 | 5,004 | 1,271 | 2,769 | 1,892 | 50 | 58 | 857 | 77.23% | 89.13% | $20,401.18 | 76.11% | 88.36% | $19,685.51 |
| WI | 104 | 96 | 10,292 | $23,848,793 | 3,172 | 6,597 | 1,966 | 4,650 | 3,180 | 554 | 1,621 | 905 | 51.68% | 87.62% | $12,869.51 | 53.92% | 86.84% | $12,882.49 |
| WV | 19 | 24 | 1,943 | $4,944,690 | 1,058 | 1,999 | 696 | 1,188 | 906 | 240 | 271 | 531 | 68.95% | 91.61% | $14,611.24 | 60.45% | 90.31% | $17,194.38 |
| WY | 0 | 1 | 46 | $200,000 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0% | - | - |
| US | 2,573 | 2,810 | 287,061 | $580,999,997 | 86,594 | 229,251 | 46,552 | 101,053 | 63,456 | 14,711 | 20,764 | 55,997 | 56.93% | 86.31% | $14,321.89 | 58.25% | 81.49% | $15,209.62 |
|
|
*Data displayed in this section is pulled from the OTAA Management System and is as of February 24, 2012. **Data displayed in this section is based on TAPR data submitted by the states as of January 27, 2012. ***Data displayed in this section is based on TAPR data submitted by the states as of February 27, 2012. |
||||||||||||||||||
